第二部分 维修资金会计科目名称和编号
作者: 维修资金财务软件 来源:
第二部分 会计科目名称和编号
序号 | 科目编号 | 科目名称 |
一、资产类 | ||
1 | 1001 | |
2 | 1101 | |
3 | 1201 | |
二、负债类 | ||
4 | 2001 | |
三、净资产类 | ||
5 | 3001 | |
6 | 3002 | |
7 | 3101 | |
四、收入类 | ||
8 | 4001 | |
9 | 4101 | |
10 | 4102 | |
11 | 4201 | |
12 | 4301 | |
13 | 4901 | |
五、支出类 | ||
14 | 5001 | |
15 | 5101 | |
16 | 5901 |
TAG:维修资金会计科目名称,维修资金科目编号
下一篇: 第三部分 维修资金会计科目使用说明